Haben Sie Fragen, benötigen Sie Muster oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Schreiben Sie uns und wir werden Sie umgehend kontaktieren.

» Anfage

Deluxetragetasche | 10200.0000

Die edle Tasche aus festem Papier mit Textilkordel, Kartonboden und verstärktem Umschlag erhalten Sie bereits ab einer Menge von 100 Stück. Alle Standardgrössen und Konfektionsmöglichkeiten wie Matt- und Glanzlaminierung, Heissfolienprägung, Inlaybedruckung und 3D-Prägung erhalten Sie bereits in der Kleinstmenge.
Papier: Kraftpapier 170g für Taschen ohne Laminierung. Gestrichenes Papier in 170g, 200g und 250g für Taschen mit Matt- oder Glanzlaminierung.
Kordel: Baumwollkordel in 16 Standardfarben. Polypropylenkordel in 16 Standardfarben. Standardlänge 50cm (Hand) oder 80cm (Schulter). Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Kordellänge selber zu bestimmen.
Druck: Hochwertiger Offsetdruck in Pantone oder CMYK. 100% bedruckbar auf Front- und Rückseite, Seitenfalten, Boden und Umschlaginnenseite. Gegen Aufpreis Innenseite und Innenboden (Inlay).
Konfektionsmöglichkeiten: Matt- und Glanzlaminierung. Heissfolienprägung in diversen Farben. 3D-Reliefprägung.
Wunschgrösse: Ab 500 Taschen produzieren wir Ihre Wunschgrösse ohne Spezialgrössenzuschlag innerhalb von 4 Wochen. Sie bezahlen lediglich zusätzlich die Stanzkosten von ca. CHF 100.- bis 150.-. Verlangen Sie unsere detaillierte Offerte unter

  

Preisliste Deluxetragetasche mit Laminierung (Grössen in cm)

15 + 7 x 15
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
             
1 farbig 2.73 1.93 1.44 1.01 0.94 0.82
2 farbig 3.28 2.15 1.54 1.05 0.95 0.84
3 farbig 3.66 2.30 1.60 1.09 0.96 0.85
4 farbig 4.03 2.45 1.68 1.10 0.98 0.86
 
16 + 6 x 25
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
             
1 farbig 2.62 1.83 1.36 0.95 0.87 0.76
2 farbig 3.19 2.06 1.45 1.00 0.90 0.77
3 farbig 3.56 2.21 1.52 1.04 0.90 0.78
4 farbig 3.94 2.36 1.59 1.05 0.92 0.78
 
20 + 9 x 25
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 2.72 1.92 1.44 1.01 0.89 0.81
2 farbig 3.27 2.15 1.54 1.05 0.90 0.82
3 farbig 3.65 2.30 1.60 1.07 0.91 0.83
4 farbig 4.03 2.45 1.65 1.09 0.92 0.84
 
23 + 9 x 23
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 2.78 1.98 1.49 1.05 0.98 0.85
2 farbig 3.34 2.21 1.58 1.09 0.99 0.86
3 farbig 3.72 2.36 1.63 1.11 1.00 0.87
4 farbig 4.09 2.51 1.68 1.13 1.01 0.88
 
24 + 9 x 30
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Weiss ohne Druck 1.48 1.18 1.03 0.88 0.82 0.72
1 farbig 2.83 2.04 1.54 1.09 1.01 0.88
2 farbig 3.4 2.26 1.64 1.13 1.02 0.89
3 farbig 3.78 2.42 1.70 1.16 1.03 0.90
4 farbig 4.15 2.57 1.77 1.18 1.05 0.91
 
25 + 12 x 30
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
             
1 farbig 3.13 2.33 1.79 1.29 1.14 1.05
2 farbig 3.69 2.56 1.88 1.33 1.15 1.06
3 farbig 4.06 2.71 1.93 1.35 1.15 1.07
4 farbig 4.44 2.86 1.97 1.38 1.17 1.08
 
28 + 10 x 35
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
             
1 farbig 3.20 2.41 1.86 1.34 1.25 1.10
2 farbig 3.76 2.64 1.96 1.39 1.26 1.10
3 farbig 4.14 2.79 2.02 1.41 1.28 1.11
4 farbig 4.52 2.94 2.09 1.44 1.29 1.12
 
30 + 10 x 21
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
             
1 farbig 2.94 2.15 1.64 1.16 1.07 0.95
2 farbig 3.50 2.37 1.73 1.20 1.09 0.95
3 farbig 3.88 2.51 1.79 1.22 1.10 0.96
4 farbig 4.25 2.67 1.86 1.24 1.11 0.97
 
32 + 10 x 28
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
             
1 farbig 3.16 2.38 1.83 1.32 1.15 1.09
2 farbig 3.74 2.61 1.92 1.35 1.17 1.10
3 farbig 4.11 2.76 1.98 1.38 1.18 1.10
4 farbig 4.49 2.91 2.03 1.39 1.19 1.11
 
32 + 12 x 38
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
             
1 farbig 3.28 2.48 1.92 1.39 1.29 1.14
2 farbig 3.83 2.71 2.02 1.43 1.30 1.15
3 farbig 4.21 2.86 2.08 1.44 1.31 1.15
4 farbig 4.59 3.00 2.15 1.46 1.32 1.16
 
34 + 11 x 34
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
             
1 farbig 3.25 2.46 1.90 1.38 1.27 1.12
2 farbig 3.81 2.69 1.98 1.42 1.29 1.13
3 farbig 4.19 2.84 2.04 1.45 1.29 1.14
4 farbig 4.57 2.99 2.08 1.49 1.30 1.15
 
40 + 10 x 25
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
             
1 farbig 3.20 2.42 1.86 1.34 1.19 1.10
2 farbig 3.77 2.64 1.96 1.38 1.20 1.11
3 farbig 4.14 2.79 2.03 1.40 1.20 1.12
4 farbig 4.52 2.95 2.09 1.42 1.21 1.13
 
40 + 10 x 30
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
             
1 farbig 3.20 2.48 1.92 1.39 1.21 1.14
2 farbig 3.83 2.70 2.01 1.42 1.23 1.15
3 farbig 4.21 2.86 2.08 1.44 1.24 1.15
4 farbig 4.58 3.00 2.15 1.46 1.25 1.16
 
42 + 13 x 36
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
weiss ohne Druck 2.54 2.02 1.77 1.27 1.08 1.02
1 farbig 3.39 2.61 2.03 1.47 1.29 1.20
2 farbig 3.95 2.83 2.12 1.51 1.31 1.21
3 farbig 4.33 2.98 2.19 1.55 1.32 1.22
4 farbig 4.71 3.13 2.25 1.56 1.33 1.23
 
42 + 20 x 31
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.44 2.65 2.07 1.51 1.32 1.24
2 farbig 4.00 2.88 2.15 1.54 1.34 1.25
3 farbig 4.38 3.03 2.20 1.57 1.36 1.25
4 farbig 4.76 3.18 2.24 1.59 1.38 1.26
 
45 + 14 x 43
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.31 2.77 2.55 1.87 1.65 1.54
2 farbig 3.79 2.96 2.64 1.90 1.67 1.55
3 farbig 4.11 3.10 2.70 1.92 1.68 1.56
4 farbig 4.42 3.23 2.76 1.94 1.70 1.57
 
52 + 14 x 43
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Weiss ohne Druck 3.20 2.55 2.23 1.61 1.45 1.27
1 farbig 3.31 2.77 2.55 1.87 1.65 1.54
2 farbig 3.79 2.96 2.64 1.90 1.67 1.55
3 farbig 4.11 3.10 2.70 1.92 1.68 1.56
4 farbig 4.42 3.23 2.76 1.94 1.70 1.57
 
70 + 20 x 50
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 4.52 3.27 2.79 2.38 2.12 1.99
2 farbig 5.49 3.68 3.00 2.47 2.15 2.01
3 farbig 6.15 3.95 3.13 2.51 2.17 2.02
4 farbig 6.80 4.22 3.27 2.54 2.20 2.03
 
Preis pro Tasche mit Laminierung inkl. Druck, Papier gestrichen 170g, Matt- oder Glanzplastifizierung, Umschlag- und Bodenkarton 400g, Exkl. Kordel, Druckplatten, Transport und MwSt.

  

Preisliste Deluxetragetasche ohne Laminierung (Grössen in cm)

15 + 7 x 15
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 2.65 1.83 1.36 0.93 0.85 0.74
2 farbig 3.20 2.07 1.45 0.97 0.86 0.76
3 farbig 3.58 2.22 1.52 1.00 0.88 0.77
4 farbig 3.95 2.37 1.59 1.02 0.90 0.78
 
16 + 6 x 25
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 2.54 1.75 1.28 0.87 0.79 0.68
2 farbig 3.10 1.98 1.37 0.93 0.81 0.69
3 farbig 3.48 2.12 1.44 0.95 0.82 0.70
4 farbig 3.86 2.27 1.51 0.97 0.84 0.71
 
20 + 9 x 25
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 2.64 1.83 1.35 0.93 0.81 0.73
2 farbig 3.19 2.07 1.45 0.96 0.81 0.74
3 farbig 3.57 2.22 1.52 0.99 0.82 0.75
4 farbig 3.95 2.37 1.57 1.00 0.83 0.76
 
23 + 9 x 23
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 2.70 1.90 1.41 0.97 0.90 0.77
2 farbig 3.25 2.12 1.49 1.00 0.90 0.78
3 farbig 3.64 2.27 1.54 1.03 0.92 0.79
4 farbig 4.01 2.42 1.60 1.05 0.93 0.80
 
24 + 9 x 30
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 2.73 1.95 1.45 1.00 0.92 0.79
2 farbig 3.30 2.16 1.55 1.04 0.93 0.81
3 farbig 3.68 2.32 1.61 1.06 0.94 0.81
4 farbig 4.05 2.47 1.65 1.09 0.95 0.82
 
25 + 12 x 30
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.05 2.25 1.71 1.21 1.05 0.97
2 farbig 3.59 2.47 1.79 1.24 1.06 0.98
3 farbig 3.98 2.62 1.85 1.27 1.07 0.99
4 farbig 4.36 2.77 1.88 1.29 1.09 1.00
 
28 + 10 x 35
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.11 2.32 1.78 1.26 1.16 1.01
2 farbig 3.68 2.56 1.88 1.30 1.18 1.02
3 farbig 4.06 2.71 1.93 1.33 1.20 1.03
4 farbig 4.43 2.86

2.01

1.35 1.20 1.04
 
30 + 10 x 21
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 2.86 2.07 1.55 1.08 0.99 0.86
2 farbig 3.41 2.29 1.64 1.11 1.00 0.87
3 farbig 3.80 2.43 1.71 1.14 1.02 0.88
4 farbig 4.17 2.59 1.78 1.15 1.03 0.89
 
32 + 10 x 28
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.08 2.30 1.75 1.24 1.07 1.00
2 farbig 3.65 2.52 1.83 1.27 1.09 1.01
3 farbig 4.03 2.67 1.89 1.29 1.10 1.02
4 farbig 4.41 2.82 1.94 1.31 1.10 1.03
 
32 + 12 x 38
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.20 2.40 1.83 1.31 1.20 1.05
2 farbig 3.75 2.62 1.93 1.34 1.22 1.06
3 farbig 4.13 2.77 2.00 1.36 1.23 1.07
4 farbig 4.50 2.92 2.07 1.38 1.24 1.08
 
34 + 11 x 34
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.16 2.37 1.82 1.29 1.19 1.04
2 farbig 3.73 2.61 1.90 1.34 1.20 1.05
3 farbig 3.81 2.76 1.96 1.37 1.21 1.05
4 farbig 4.49 2.91 2.00 1.40 1.22 1.06
 
40 + 10 x 25
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.15 2.33 1.78 1.26 1.10 1.02
2 farbig 3.69 2.56 1.88 1.29 1.11 1.03
3 farbig 4.06 2.71 1.95 1.32 1.12 1.04
4 farbig 4.43 2.86 2.01 1.34 1.13 1.05
 
40 + 10 x 30
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.11 2.40 1.83 1.30 1.13 1.05
2 farbig 3.74 2.61 1.93 1.34 1.15 1.06
3 farbig 4.13 2.77 2.00 1.36 1.15 1.07
4 farbig 4.50 2.92 2.07 1.38 1.16 1.08
 
42 + 13 x 36
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.31 2.52 1.95 1.39 1.21 1.12
2 farbig 3.87 2.75 2.04 1.43 1.23 1.13
3 farbig 4.25 2.90 2.11 1.45 1.24 1.14
4 farbig 4.62 3.05 2.17 1.48 1.25 1.15
 
42 + 20 x 31
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.36 2.56 1.98 1.43 1.24 1.15
2 farbig 3.92 2.80 2.07 1.46 1.26 1.16
3 farbig 4.30 2.95 2.12 1.49 1.28 1.17
4 farbig 4.67 3.10 2.16 1.51 1.29 1.18
 
45 + 14 x 43
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.23 2.69 2.47 1.78 1.57 1.46
2 farbig 3.71 2.88 2.56 1.81 1.59 1.47
3 farbig 4.03 3.01 2.61 1.83 1.60 1.48
4 farbig 4.33 3.15 2.67 1.86 1.62 1.57
 
52 + 14 x 43
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 3.23 2.69 2.47 1.42 1.57 1.46
2 farbig 3.71 2.88 2.56 1.78 1.59 1.47
3 farbig 4.03 3.01 2.61 1.83 1.60 1.48
4 farbig 4.33 3.15 2.67 1.86 1.62 1.49
 
70 + 20 x 50
Druck 100 250 500 1000 2500 5000
Farbig ohne Druck            
1 farbig 4.43 3.19 2.71 2.30 2.03 1.91
2 farbig 5.41 3.59 2.91 2.37 2.07 1.93
3 farbig 6.07 3.87 3.05 2.43 2.09 1.93
4 farbig 6.63 4.13 3.19 2.46 2.12 1.94
 
Preis pro Tasche ohne Laminierung inkl. Druck, Papier gestrichen 170g, Umschlag- und Bodenkarton 400g, Exkl. Kordel, Druckplatte, Transport und MwSt.

  

Kordelfarben matt in Baumwolle
BW matt weiss Nr.1 BW matt beige Nr. 5 BW matt rot Nr. 9 BW matt grün Nr. 13
BW matt schwarz Nr. 2 BW matt ecru Nr. 6 BW matt pink Nr. 10 BW matt dunkelgrün Nr. 14
BW matt anthrazit Nr. 3 BW matt gelb Nr. 7 BW matt rosa Nr. 11 BW matt hellblau Nr. 15
BW matt grau Nr. 4 BW matt orange Nr. 8 BW matt bordeaux Nr. 12 BW matt blau Nr. 16

 

Kordelfarbe glanz in Polyprophylen
PP glanz weiss Nr.1 PP glanz beige Nr. 5 PP glanz rot Nr. 9 PP glanz bordeaux Nr. 13
PP glanz schwarz Nr. 2 PP glanz gelb Nr. 6 PP glanz lila Nr. 10 PP glanz dunkelblau Nr. 14
PP glanz gold Nr. 3 PP glanz grün Nr. 7 PP glanz pink Nr. 11    
PP glanz silber Nr. 4 PP glanz dunkelgrün Nr. 8 PP glanz blau Nr. 12    

 

Taschenfarbe

 weiss

Alle anderen Taschenfarben (nach Pantone) können mit einem vollflächigen Druck erzeugt werden. Das weisse Papier wird dabei vor dem Falten vollflächig bedruckt. Dadurch werden auch der Boden, der Umschlag und die Seitenfalten eingefärbt.